The table below showsthe forecastforthe eurofor the next month. Sinceit is impossibleto predictthe exact course, presentedin the tablecolumnaverage (forecast) exchange rateand possiblemaximum and minimum valuesfor the given date. Watch forupdated information.The data is updatedseveral times a week.
Прогноз евро на Март 2023
Дата | День недели | Курс | Максимальное значение | Минимальное значение |
---|---|---|---|---|
13.03.2023 | понедельник | 81.9 | 83.1 | 80.7 |
14.03.2023 | вторник | 82.0 | 83.2 | 80.8 |
15.03.2023 | среда | 82.4 | 83.6 | 81.2 |
16.03.2023 | четверг | 81.6 | 82.8 | 80.4 |
17.03.2023 | пятница | 83.1 | 84.3 | 81.9 |
20.03.2023 | понедельник | 82.1 | 83.3 | 80.9 |
21.03.2023 | вторник | 81.9 | 83.1 | 80.7 |
22.03.2023 | среда | 82.8 | 84.0 | 81.6 |
23.03.2023 | четверг | 83.0 | 84.2 | 81.8 |
24.03.2023 | пятница | 82.0 | 83.2 | 80.8 |
27.03.2023 | понедельник | 82.3 | 83.5 | 81.1 |
28.03.2023 | вторник | 82.8 | 84.0 | 81.6 |
29.03.2023 | среда | 82.7 | 83.9 | 81.5 |
30.03.2023 | четверг | 83.4 | 84.7 | 82.1 |
31.03.2023 | пятница | 84.2 | 85.5 | 82.9 |
Прогноз евро на Апрель 2023
Дата | День недели | Курс | Максимальное значение | Минимальное значение |
---|---|---|---|---|
03.04.2023 | понедельник | 82.4 | 83.6 | 81.2 |
04.04.2023 | вторник | 83.0 | 84.2 | 81.8 |
05.04.2023 | среда | 83.1 | 84.3 | 81.9 |
06.04.2023 | четверг | 83.6 | 84.9 | 82.3 |
07.04.2023 | пятница | 84.1 | 85.4 | 82.8 |
10.04.2023 | понедельник | 84.8 | 86.1 | 83.5 |
11.04.2023 | вторник | 85.0 | 86.3 | 83.7 |
12.04.2023 | среда | 84.8 | 86.1 | 83.5 |
13.04.2023 | четверг | 85.6 | 86.9 | 84.3 |