Прогноз евро на Июль 2025

ДатаДень неделиКурсМаксимальное значениеМинимальное значение
07.07.2025 понедельник 92.5 93.9 91.1
08.07.2025 вторник 92.4 93.8 91.0
09.07.2025 среда 92.8 94.2 91.4
10.07.2025 четверг 93.3 94.7 91.9
11.07.2025 пятница 93.5 94.9 92.1
14.07.2025 понедельник 93.4 94.8 92.0
15.07.2025 вторник 94.3 95.7 92.9
16.07.2025 среда 94.6 96.0 93.2
17.07.2025 четверг 94.7 96.1 93.3
18.07.2025 пятница 95.2 96.6 93.8
21.07.2025 понедельник 95.6 97.0 94.2
22.07.2025 вторник 95.6 97.0 94.2
23.07.2025 среда 95.6 97.0 94.2
24.07.2025 четверг 94.8 96.2 93.4
25.07.2025 пятница 93.6 95.0 92.2
28.07.2025 понедельник 93.0 94.4 91.6
29.07.2025 вторник 94.4 95.8 93.0
30.07.2025 среда 96.2 97.6 94.8
31.07.2025 четверг 95.6 97.0 94.2

Прогноз евро на Август 2025

ДатаДень неделиКурсМаксимальное значениеМинимальное значение
01.08.2025 пятница 96.0 97.4 94.6
04.08.2025 понедельник 97.6 99.1 96.1
05.08.2025 вторник 95.3 96.7 93.9
06.08.2025 среда 96.1 97.5 94.7
07.08.2025 четверг 95.1 96.5 93.7
Прогноз курса евро на месяц обновляется. В течение часа мы опубликуем обновленный прогноз.