Прогноз доллара на Март 2023

ДатаДень неделиКурсМаксимальное значениеМинимальное значение
13.03.2023 понедельник 76.5 77.6 75.4
14.03.2023 вторник 76.3 77.4 75.2
15.03.2023 среда 76.7 77.9 75.5
16.03.2023 четверг 76.9 78.1 75.7
17.03.2023 пятница 77.9 79.1 76.7
20.03.2023 понедельник 76.7 77.9 75.5
21.03.2023 вторник 77.0 78.2 75.8
22.03.2023 среда 77.2 78.4 76.0
23.03.2023 четверг 77.6 78.8 76.4
24.03.2023 пятница 76.2 77.3 75.1
27.03.2023 понедельник 76.8 78.0 75.6
28.03.2023 вторник 77.3 78.5 76.1
29.03.2023 среда 77.6 78.8 76.4
30.03.2023 четверг 78.5 79.7 77.3
31.03.2023 пятница 79.3 80.5 78.1

Прогноз доллара на Апрель 2023

ДатаДень неделиКурсМаксимальное значениеМинимальное значение
03.04.2023 понедельник 77.5 78.7 76.3
04.04.2023 вторник 78.3 79.5 77.1
05.04.2023 среда 78.7 79.9 77.5
06.04.2023 четверг 79.2 80.4 78.0
07.04.2023 пятница 79.3 80.5 78.1
10.04.2023 понедельник 80.5 81.7 79.3
11.04.2023 вторник 80.5 81.7 79.3
12.04.2023 среда 80.4 81.6 79.2
13.04.2023 четверг 81.1 82.3 79.9
Прогноз курса доллара на месяц обновляется. В течение часа мы опубликуем обновленный прогноз.