Прогноз доллара на Сентябрь 2023

ДатаДень неделиКурсМаксимальное значениеМинимальное значение
12.09.2023 вторник 97.3 98.8 95.8
13.09.2023 среда 97.4 98.9 95.9
14.09.2023 четверг 97.6 99.1 96.1
15.09.2023 пятница 98.6 100.1 97.1
18.09.2023 понедельник 99.4 100.9 97.9
19.09.2023 вторник 99.5 101.0 98.0
20.09.2023 среда 99.3 100.8 97.8
21.09.2023 четверг 100.1 101.6 98.6
22.09.2023 пятница 100.3 101.8 98.8
25.09.2023 понедельник 100.2 101.7 98.7
26.09.2023 вторник 100.8 102.3 99.3
27.09.2023 среда 101.5 103.0 100.0
28.09.2023 четверг 101.5 103.0 100.0
29.09.2023 пятница 102.2 103.7 100.7

Прогноз доллара на Октябрь 2023

ДатаДень неделиКурсМаксимальное значениеМинимальное значение
02.10.2023 понедельник 102.1 103.6 100.6
03.10.2023 вторник 102.1 103.6 100.6
04.10.2023 среда 101.1 102.6 99.6
05.10.2023 четверг 98.6 100.1 97.1
06.10.2023 пятница 98.0 99.5 96.5
09.10.2023 понедельник 96.3 97.7 94.9
10.10.2023 вторник 98.2 99.7 96.7
11.10.2023 среда 98.5 100.0 97.0
12.10.2023 четверг 98.6 100.1 97.1
13.10.2023 пятница 100.5 102.0 99.0
Прогноз курса доллара на месяц обновляется. В течение часа мы опубликуем обновленный прогноз.